تشتهر أقمشة الحرير بملمسها الفاخر ولمعانها الأخّاذ وأناقتها التي لا تُضاهى. وبصفتي تاجر جملة خبيرًا في أقمشة الحرير، فإن فهم المواصفات التفصيلية لمختلف أنواعها أمرٌ بالغ الأهمية لضمان الجودة وتلبية توقعات العملاء.
تُحدد هذه الوثيقة المواصفات الشاملة لستة أنواع شائعة من أقمشة الحرير: حرير التوت، حرير الكريب دي شين، حرير الساتان، حرير الجورجيت، حرير التفتا، وحرير الأورجانزا. لكل نوع خصائص واستخدامات فريدة، موضحة في الجداول التفصيلية التالية.
1. حرير التوت
مواصفات القماش
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| عدد الخيوط | 20D، 22D، 30D |
| كثافة | 68×68, 74×74 |
| وزن | 8 مم، 12 مم، 16 مم |
| عرض | 36″, 45″, 54″ |
| قوة الشد | 150 نيوتن |
| قوة التمزق | 50 نيوتن |
| معدل الانكماش | 3% |
| ثبات اللون | 4 |
مواصفات المنتج النهائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| مقاس | 90 سم × 90 سم |
| تشطيب الحافة | مدلفن يدويًا، مدلفن آليًا |
| التعبئة والتغليف | التغليف الفردي |
| شهادة | أويكو تكس 100 |
2. كريب دي شين الحريري
مواصفات القماش
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| عدد الخيوط | 18د، 20د |
| كثافة | 64×64, 72×72 |
| وزن | 12 مم، 14 مم |
| عرض | 45″, 55″ |
| قوة الشد | 130 نيوتن |
| قوة التمزق | 40 نيوتن |
| معدل الانكماش | 3-5% |
| ثبات اللون | 4-5 |
مواصفات المنتج النهائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| مقاس | 70 سم × 70 سم |
| تشطيب الحافة | مدلفن يدويًا، مدلفن آليًا |
| التعبئة والتغليف | التغليف الفردي |
| شهادة | أويكو تكس 100 |
3. الحرير الساتان
مواصفات القماش
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| عدد الخيوط | 19د، 22د |
| كثافة | 70×70, 80×80 |
| وزن | 16 مم، 19 مم |
| عرض | 45″, 55″ |
| قوة الشد | 140 نيوتن |
| قوة التمزق | 45 شمالًا |
| معدل الانكماش | 2-4% |
| ثبات اللون | 4-5 |
مواصفات المنتج النهائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| مقاس | 100 سم × 100 سم |
| تشطيب الحافة | مدلفن يدويًا، مدلفن آليًا |
| التعبئة والتغليف | التغليف الفردي |
| شهادة | أويكو تكس 100 |
4. جورجيت حرير
مواصفات القماش
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| عدد الخيوط | 12د، 14د |
| كثافة | 50×50, 60×60 |
| وزن | 8 مم، 10 مم |
| عرض | 45″, 54″ |
| قوة الشد | 120 نيوتن |
| قوة التمزق | 35 نيوتن |
| معدل الانكماش | 4-6% |
| ثبات اللون | 4 |
مواصفات المنتج النهائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| مقاس | 80 سم × 80 سم |
| تشطيب الحافة | مدلفن يدويًا، مدلفن آليًا |
| التعبئة والتغليف | التغليف الفردي |
| شهادة | أويكو تكس 100 |
5. حرير التفتا
مواصفات القماش
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| عدد الخيوط | 20D، 25D |
| كثافة | 68×68, 78×78 |
| وزن | 12 مم، 14 مم |
| عرض | 45″, 54″ |
| قوة الشد | 150 نيوتن |
| قوة التمزق | 50 نيوتن |
| معدل الانكماش | 3-5% |
| ثبات اللون | 4-5 |
مواصفات المنتج النهائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| مقاس | 70 سم × 70 سم |
| تشطيب الحافة | مدلفن يدويًا، مدلفن آليًا |
| التعبئة والتغليف | التغليف الفردي |
| شهادة | أويكو تكس 100 |
6. حرير أورجانزا
مواصفات القماش
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| عدد الخيوط | 15د، 18د |
| كثافة | 60×60, 72×72 |
| وزن | 8 مم، 10 مم |
| عرض | 45″, 54″ |
| قوة الشد | 110 نيوتن |
| قوة التمزق | 30 نيوتن |
| معدل الانكماش | 3-4% |
| ثبات اللون | 4 |
مواصفات المنتج النهائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|
| مقاس | 80 سم × 80 سم |
| تشطيب الحافة | مدلفن يدويًا، مدلفن آليًا |
| التعبئة والتغليف | التغليف الفردي |
| شهادة | أويكو تكس 100 |
يُعدّ فهم المواصفات التفصيلية لمختلف أنواع أقمشة الحرير أمرًا بالغ الأهمية لتجار الجملة والعملاء. فكل نوع من أنواع أقمشة الحرير يتميز بخصائص فريدة تُلبي مختلف الاحتياجات والتفضيلات. سواءً كان ذلك ملمس حرير التوت الفاخر، أو أناقة حرير الكريب دي شين، أو جمال حرير الأورجانزا الخالص، فإن معرفة هذه المواصفات تُساعد على اتخاذ خيارات مدروسة.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، يرجى التواصل مع فريقنا المتخصص.